Гайковерты
—
руб
—
Нм
—
об/мин
—
Уд/мин
—
кг
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Max крутящий момент | 282 Нм |
Тип патрона | Шестигранный |
Размер патрона | 1/4 Дюйма |
Вес | 1.57 кг |
Страна производитель | Китай |
3870 c
Доставка по СПб: 500 Руб.
В наличии на складе.
Код:
8199
Артикул:
3801307gw
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Max крутящий момент | 300 Нм |
Тип патрона | Квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М18 |
Вес | 1.57 кг |
Страна производитель | Китай |
3870 c
Доставка по СПб: 500 Руб.
В наличии на складе.
Код:
8200
Артикул:
3801207gw
Вид | Сетевой |
Мощность | 1100 Вт |
Max крутящий момент | 450 Нм |
Тип патрона | квадрат |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Вес | 5.25 кг |
Страна производитель | Китай |
Код:
18512
Артикул:
MK83203
Вид | Сетевой |
Мощность | 900 Вт |
Max крутящий момент | 320 Нм |
Тип патрона | Квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М8-М24 |
Вес | 3.5 кг |
Страна производитель | Япония |
Код:
17871
Артикул:
CT12018
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Max крутящий момент | 327 Нм |
Тип патрона | Шестигранный |
Размер патрона | 1/4 Дюйма |
Вес | 1.67 кг |
Страна производитель | Китай |
7950 c
Доставка по СПб: 500 Руб.
В наличии на складе.
Код:
8213
Артикул:
32067gw
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Max крутящий момент | 280 Нм |
Тип патрона | Квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М12-М22 |
Вес | 1.78 кг |
Страна производитель | Китай |
Код:
17873
Артикул:
CT22016L-4 ТВ
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Max крутящий момент | 180 Нм |
Тип патрона | Квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М16 |
Вес | 2 кг |
Страна производитель | Малайзия |
25490 c
Доставка по СПб: Бесплатно
В наличии на складе.
Код:
16723
Артикул:
06019G5220
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Max крутящий момент | 250 Нм |
Тип патрона | Квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М18 |
Вес | 2 кг |
Страна производитель | Малайзия |
27860 c
Доставка по СПб: Бесплатно
В наличии на складе.
Код:
16718
Артикул:
06019G6120
Вид | Сетевой |
Мощность | 500 Вт |
Max крутящий момент | 250 Нм |
Тип патрона | Квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М6-М18 |
Вес | 3.2 кг |
Страна производитель | Китай |
36620 c
Доставка по СПб: Бесплатно
В наличии на складе.
Код:
14419
Артикул:
0601444000
Вид | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Max крутящий момент | 650 Нм |
Тип патрона | Шестигранный |
Размер патрона | 1/2 Дюйма |
Размер крепежа | М12-М20 |
Вес | 3 кг |
Страна производитель | Малайзия |
47320 c
Доставка по СПб: Бесплатно
В наличии на складе.
Код:
15028
Артикул:
06019B130A
Вид | Сетевой |
Мощность | 920 Вт |
Max крутящий момент | 1000 Нм |
Тип патрона | Квадрат с отверстием |
Размер патрона | 1 Дюйма |
Размер крепежа | М22-М30 |
Вес | 7.3 кг |
Страна производитель | Германия |
82910 c
Доставка по СПб: Бесплатно
В наличии на складе.
Код:
549
Артикул:
0601435108

Подобрано товаров:???перейти