ОПИСАНИЕ ПОБЕДА _ДА-14/2 Ли-М 180201643
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ПОБЕДА ДА-14/2 Ли
Комплектация
- 2 аккумуляторных батареи, зарядное устройство, бита, кейс
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБЕДА _ДА-14/2 Ли-М 180201643
Питание | от аккумулятора |
Напряжение аккумулятора | 14 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 2.2 А*ч |
Макс крутящий момент | 35 Н/м |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (камень) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Диаметр патрона | 10 мм |
Тип двигателя | Щеточный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки | 1 ч |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1490 |
Комплектация | Кейс |
Вес | 1.6 кг |
Страна производитель | Китай |
Товар
недоступен для заказа
недоступен для заказа
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОТЗЫВЫ
(0)
21.11.2024 16:04