ОПИСАНИЕ ПОБЕДА _ДА-18/2 Ли-М 180201644
Шуруповерт аккумуляторный Победа ДА-18/2 Ли-М, 0-400-1490 об/мин, 10 мм
Описание
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Удобный быстрозажимной патрон.
- Сменный аккумулятор в комплекте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБЕДА _ДА-18/2 Ли-М 180201644
Питание | от аккумулятора |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-on |
Емкость аккумулятора | 2.2 А*ч |
Макс крутящий момент | 38 Н/м |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (камень) | 10 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Диаметр патрона | 10 мм |
Тип двигателя | Щеточный |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время зарядки | 1 ч |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1490 |
Комплектация | Кейс |
Вес | 1.7 кг |
Страна производитель | Китай |
Товар
недоступен для заказа
недоступен для заказа
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОТЗЫВЫ
(0)
23.11.2024 11:11