| Тип | Вертикально сверлильный |
| Мощность | 1100 Вт |
| Тип патрона | Ключевой |
| Мин частота вращения | 180 об/мин |
| Расстояние шпиндель-стол | 720 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1220 мм |
| Материал обработки | Метал |
| Частота вращения шпинделя | 180/240, 290/350, 410/480, 530/590, 660/720,1190/1350, 1510/1790, 2100/3000 об/мин |
| Число скоростей | 16 шт |
| Размер рабочего стола | 350х355 мм |
| Вес | 85 кг |
| Страна производитель | Китай |
ОПИСАНИЕ PROMA E-1720F/400 напольный
Сверлильные станки широко применяются в промышленности, мелко- и среднесерийном производстве, а также в частных мастерских для выполнения широкого спектра операций. Сюда можно отнести рассверливание, образование как сквозных, так и глухих отверстий, растачивание, зенкование и др. При выборе сверлильного станка необходимо обратить внимание на ряд факторов. За основу нужно взять поставленные задачи, которые и должно выполнять приобретаемое оборудование. Отсюда определяются такие параметры станка как потребляемая мощность, ход и конус шпинделя, диаметр сверления и т. д.
Станок применяется, главным образом, для обработки металлических заготовок в ремонтных цехах, мелкосерийном производстве, столярных мастерских.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROMA E-1720F/400 напольный
| Тип | Вертикально сверлильный |
| Мощность | 1100 Вт |
| Напряжение | 400 В |
| Тип патрона | Ключевой |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Макс диаметр сверла | 25 мм |
| Мин частота вращения | 180 об/мин |
| Расстояние шпиндель-стол | 720 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1220 мм |
| Материал обработки | Метал |
| Частота вращения шпинделя | 180/240, 290/350, 410/480, 530/590, 660/720,1190/1350, 1510/1790, 2100/3000 об/мин |
| Число скоростей | 16 шт |
| Размер рабочего стола | 350х355 мм |
| Ход шпинделя | 80 мм |
| Передача | Ременная |
| Вес | 85 кг |
| Страна производитель | Китай |
Товар
недоступен для заказа
недоступен для заказа
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОТЗЫВЫ
(0)
17.11.2025 23:19
