| Напряжение аккумулятора | 7.2 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А*ч |
| Тип аккумулятора | Li-on |
| Max крутящий момент | 10 Н/м |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип хвостовика | Шестигранник 1/4 |
| Число оборотов | 160/320 об/мин |
| Число скоростей | 2 шт |
| Количество аккумуляторов | 1 встроенный |
| Регулировка крутящего момента | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Комплектация | Кейс |
| Вес | 1.5 кг |
| Страна производитель | Китай |
ОПИСАНИЕ ЗУБР ОШ-7.2 Н
Легкий компактный беспроводной инструмент, обладающий всеми достоинствами шуруповерта
Достаточный момент с точной настройкой для большинства крепежа
Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения
Доработанный редуктор с металлическими шестернями и усовершенствованным механизмом переключения без заедания в промежуточном положении
Возможность доворачивать крепеж вручную благодаря блокировке шпинделя
Большой диапазон регулировки крутящего момента расширяет возможности применения
Инновационная головная подсветка не перекрывается патроном и обеспечивает яркий ровный свет в условиях недостаточного освещения
Индикация заряда батареи
Технология быстрой зарядки для ускорения работы
Набор востребованных бит в комплекте
Удобный кейс с отсеком хранения бит и сверл
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБР ОШ-7.2 Н
| Напряжение аккумулятора | 7.2 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А*ч |
| Тип аккумулятора | Li-on |
| Max крутящий момент | 10 Н/м |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип хвостовика | Шестигранник 1/4 |
| Число оборотов | 160/320 об/мин |
| Число скоростей | 2 шт |
| Количество аккумуляторов | 1 встроенный |
| Регулировка крутящего момента | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Комплектация | Кейс |
| Вес | 1.5 кг |
| Страна производитель | Китай |
недоступен для заказа
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
